
Yves Saint Laurent - Libre LâEau Nue Parfum de Peau - 90 ml
Prisforskel: 442 kr (38% besparelse)
Prisforskel: 442 kr (38% besparelse)
Sammenlign priser på Yves Saint Laurent - Libre LâEau Nue Parfum de Peau - 90 ml og køb billigst
9 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 733 kr. 7 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer


Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 9 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Yves Saint Laurent - Libre LâEau Nue Parfum de Peau - 90 ml koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proshop DK | 733 kr | – | – | 39 kr | 772 kr | – | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | Beautycos DK | 799 kr | – | – | – | 799 kr | På lager | – | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 3 | Bangerhead DK | 872 kr | 1.250 kr | -30% (378 kr) | – | 872 kr | – | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 4 | Teknikproffset DK | 964 kr | – | – | 49 kr | 1.013 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 5 | NordicFeel DK | 1.023 kr | – | – | – | 1.023 kr | På lager | – | – | Gå til butikKøb |
| 6 | BilligParfume.dk | 1.049 kr | 1.100 kr | -5% (51 kr) | – | 1.049 kr | På lager | Delivers in 1-2 business days | 4.8 | Gå til butikKøb |
| 7 | Cocopanda DK | 1.082 kr | – | – | – | 1.082 kr | På lager | – | 4.8 | Gå til butikKøb |
| 8 | Gucca.dk | 1.149,95 kr | – | – | – | 1.149,95 kr | På lager | 1-3 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 9 | Lyko DK | 1.175 kr | – | – | – | 1.175 kr | På lager | – | 2.6 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på Yves Saint Laurent - Libre LâEau Nue Parfum de Peau - 90 ml i 182 dage. Laveste pris i perioden er 704,56 kr (registreret d. 20. februar 2026), højeste er 799 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 771 kr.
Den nuværende pris på 733 kr er 5% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er steget 1% den seneste måned. Der er registreret 6 prisfald og 8 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 15 prisændringer for Yves Saint Laurent - Libre LâEau Nue Parfum de Peau - 90 ml. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 6. jun. 2026 | 733 kr | ▲ 2 kr (0%) | — |
| 19. maj 2026 | 731 kr | ▲ 3 kr (0%) | proshop.dk |
| 13. maj 2026 | 728 kr | ▼ 71 kr (9%) | proshop.dk |
| 25. mar. 2026 | 799 kr | ▲ 33 kr (4%) | beautycos.dk |
| 11. mar. 2026 | 766 kr | ▼ 33 kr (4%) | cocopanda.dk |
| 8. mar. 2026 | 799 kr | ▲ 13,34 kr (2%) | beautycos.dk |
| 7. mar. 2026 | 785,66 kr | ▼ 13,34 kr (2%) | nicehair.dk |
| 6. mar. 2026 | 799 kr | ▲ 4,61 kr (1%) | beautycos.dk |
| 3. mar. 2026 | 794,39 kr | ▲ 41,81 kr (6%) | nicehair.dk |
| 28. feb. 2026 | 752,58 kr | ▼ 41,82 kr (5%) | nicehair.dk |
| 27. feb. 2026 | 794,4 kr | ▲ 41,8 kr (6%) | nicehair.dk |
| 21. feb. 2026 | 752,6 kr | ▲ 48,04 kr (7%) | nicehair.dk |
| 20. feb. 2026 | 704,56 kr | ▼ 94,44 kr (12%) | nicehair.dk |
| 2. feb. 2026 | 799 kr | ▲ 33 kr (4%) | beautycos.dk |
| 14. jan. 2026 | 766 kr | — | cocopanda.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret