
NORM flad design stikprop, schuko, m. jord, vinkel, rund, mat overflade, mat bl
Prisforskel: 38 kr (40% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Prisforskel: 38 kr (40% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Sammenlign priser på NORM flad design stikprop, schuko, m. jord, vinkel, rund, mat overflade, mat bl og køb billigst
11 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 57 kr. 11 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer



Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 11 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad NORM flad design stikprop, schuko, m. jord, vinkel, rund, mat overflade, mat bl koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LampeGuru.dk | 57 kr | 62 kr | -8% (5 kr) | – | 57 kr | På lager | 1-2 dage | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 2 | Proshop DK | 63 kr | – | – | 39 kr | 102 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | CS MEGASTORE DK | 84 kr | – | – | 39 kr | 123 kr | På lager | 1 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | WATTOO.DK | 88,5 kr | – | – | – | 88,5 kr | På lager | 1-2 | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 5 | LavprisVVS | 89 kr | – | – | – | 89 kr | På lager | 1-2 dage | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 6 | Elvvs.dk | 92 kr | – | – | – | 92 kr | På lager | 1-3 dage | 3.8 | Gå til butikKøb |
| 7 | MaintainIt | 93,75 kr | – | – | – | 93,75 kr | På lager | 1 - 2 hverdage | – | Gå til butikKøb |
| 8 | BilligVVS DK | 95 kr | – | – | – | 95 kr | På lager | 1-2 dage | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 9 | Greenline | 95 kr | – | – | – | 95 kr | På lager | 1-2 dage | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 10 | EL-GROSSISTEN | 95 kr | – | – | – | 95 kr | På lager | 1 hverdag | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 11 | EL-NETSALG | 95 kr | – | – | – | 95 kr | På lager | 1-4 dage | 3.8 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på NORM flad design stikprop, schuko, m. jord, vinkel, rund, mat overflade, mat bl i 114 dage. Laveste pris i perioden er 57 kr (registreret d. 4. juni 2026), højeste er 85 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 71 kr.
Den nuværende pris på 57 kr er den laveste registrerede pris. Det er et godt tidspunkt at købe. Prisen er faldet 32% den seneste måned. Der er registreret 6 prisfald og 6 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 13 prisændringer for NORM flad design stikprop, schuko, m. jord, vinkel, rund, mat overflade, mat bl. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 4. jun. 2026 | 57 kr | ▼ 27 kr (32%) | lampeguru.dk |
| 30. maj 2026 | 84 kr | ▲ 1 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 29. maj 2026 | 83 kr | ▼ 1 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 10. maj 2026 | 84 kr | ▼ 1 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 11. apr. 2026 | 85 kr | ▲ 4 kr (5%) | lavprisel.dk |
| 2. apr. 2026 | 81 kr | ▲ 14 kr (21%) | proshop.dk |
| 20. mar. 2026 | 67 kr | ▲ 2 kr (3%) | proshop.dk |
| 19. mar. 2026 | 65 kr | ▲ 3 kr (5%) | proshop.dk |
| 3. mar. 2026 | 62 kr | ▼ 1 kr (2%) | proshop.dk |
| 28. feb. 2026 | 63 kr | ▼ 4 kr (6%) | proshop.dk |
| 14. feb. 2026 | 67 kr | ▲ 5 kr (8%) | proshop.dk |
| 13. feb. 2026 | 62 kr | ▼ 1 kr (2%) | proshop.dk |
| 11. feb. 2026 | 63 kr | — | proshop.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret

