
Nedis - USB Multi-Port Adapter | 10-in-1 | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang / RJ45 Hun / SD / 2x USB-C™ / 3.5 mm Hunstik / 3x USB-A Hun | 5 Gbps | 0.20 m | Runde | Guldplateret | PVC | Antracit | Box - CCBW64775AT02
Prisforskel: 196 kr (25% besparelse)
Prisforskel: 196 kr (25% besparelse)
Sammenlign priser på Nedis - USB Multi-Port Adapter | 10-in-1 | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang / RJ45 Hun / SD / 2x USB-C™ / 3.5 mm Hunstik / 3x USB-A Hun | 5 Gbps | 0.20 m | Runde | Guldplateret | PVC | Antracit | Box - CCBW64775AT02 og køb billigst
5 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 604 kr. 4 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 5 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Nedis - USB Multi-Port Adapter | 10-in-1 | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang / RJ45 Hun / SD / 2x USB-C™ / 3.5 mm Hunstik / 3x USB-A Hun | 5 Gbps | 0.20 m | Runde | Guldplateret | PVC | Antracit | Box - CCBW64775AT02 koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proshop DK | 604 kr | – | – | 39 kr | 643 kr | – | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | Butik24 DK | 610 kr | – | – | – | 610 kr | På lager | 5-7 days | 4.9 | Gå til butikKøb |
| 3 | Teknikproffset DK | 733 kr | – | – | 49 kr | 782 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | Estore DK | 769 kr | 889 kr | -13% (120 kr) | – | 769 kr | På lager | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 5 | Elvvs.dk | 800 kr | – | – | – | 800 kr | På lager | 3-5 dage | 3.8 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på Nedis - USB Multi-Port Adapter | 10-in-1 | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang / RJ45 Hun / SD / 2x USB-C™ / 3.5 mm Hunstik / 3x USB-A Hun | 5 Gbps | 0.20 m | Runde | Guldplateret | PVC | Antracit | Box - CCBW64775AT02 i 179 dage. Laveste pris i perioden er 562 kr (registreret d. 30. april 2026), højeste er 792 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 642 kr.
Den nuværende pris på 604 kr er 6% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er faldet 10% den seneste måned. Der er registreret 21 prisfald og 12 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 34 prisændringer for Nedis - USB Multi-Port Adapter | 10-in-1 | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang / RJ45 Hun / SD / 2x USB-C™ / 3.5 mm Hunstik / 3x USB-A Hun | 5 Gbps | 0.20 m | Runde | Guldplateret | PVC | Antracit | Box - CCBW64775AT02. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 7. jun. 2026 | 604 kr | ▲ 33 kr (6%) | proshop.dk |
| 6. jun. 2026 | 571 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 5. jun. 2026 | 604 kr | ▲ 33 kr (6%) | proshop.dk |
| 1. jun. 2026 | 571 kr | ▼ 99 kr (15%) | proshop.dk |
| 31. maj 2026 | 670 kr | ▲ 99 kr (17%) | proshop.dk |
| 30. maj 2026 | 571 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 29. maj 2026 | 604 kr | ▼ 66 kr (10%) | proshop.dk |
| 28. maj 2026 | 670 kr | ▲ 99 kr (17%) | proshop.dk |
| 27. maj 2026 | 571 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 26. maj 2026 | 604 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 24. maj 2026 | 637 kr | ▲ 66 kr (12%) | proshop.dk |
| 23. maj 2026 | 571 kr | ▼ 66 kr (10%) | proshop.dk |
| 22. maj 2026 | 637 kr | ▲ 66 kr (12%) | proshop.dk |
| 20. maj 2026 | 571 kr | ▼ 66 kr (10%) | proshop.dk |
| 15. maj 2026 | 637 kr | ▲ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 14. maj 2026 | 604 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 13. maj 2026 | 637 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 12. maj 2026 | 670 kr | ▲ 99 kr (17%) | proshop.dk |
| 8. maj 2026 | 571 kr | ▼ 66 kr (10%) | proshop.dk |
| 7. maj 2026 | 637 kr | ▲ 66 kr (12%) | proshop.dk |
| 6. maj 2026 | 571 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 2. maj 2026 | 604 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 1. maj 2026 | 637 kr | ▲ 75 kr (13%) | proshop.dk |
| 30. apr. 2026 | 562 kr | ▼ 33 kr (6%) | proshop.dk |
| 28. apr. 2026 | 595 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 27. apr. 2026 | 628 kr | ▼ 33 kr (5%) | proshop.dk |
| 26. apr. 2026 | 661 kr | ▼ 72 kr (10%) | proshop.dk |
| 11. apr. 2026 | 733 kr | ▼ 10 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 16. mar. 2026 | 743 kr | ▼ 19 kr (2%) | proshop.dk |
| 28. feb. 2026 | 762 kr | ▼ 26 kr (3%) | proshop.dk |
| 21. dec. 2025 | 788 kr | ▼ 4 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 20. dec. 2025 | 792 kr | ▲ 4 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 16. dec. 2025 | 788 kr | ▲ 49 kr (7%) | teknikproffset.dk |
| 13. dec. 2025 | 739 kr | — | proshop.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret