
Nedis - USB-C™ Adapter | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang | 4K@60Hz | Power delivery | 2.00 m | Runde | Guldplateret | Flettet / Nylon | Sølv | Cover Window Box - CCTB64680AL20
Prisforskel: 245 kr (70% besparelse)
Prisforskel: 245 kr (70% besparelse)
Sammenlign priser på Nedis - USB-C™ Adapter | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang | 4K@60Hz | Power delivery | 2.00 m | Runde | Guldplateret | Flettet / Nylon | Sølv | Cover Window Box - CCTB64680AL20 og køb billigst
6 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 105 kr. 5 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 6 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Nedis - USB-C™ Adapter | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang | 4K@60Hz | Power delivery | 2.00 m | Runde | Guldplateret | Flettet / Nylon | Sølv | Cover Window Box - CCTB64680AL20 koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CompuMail DK | 105 kr | – | – | – | 105 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 2 | Proshop DK | 226 kr | – | – | 39 kr | 265 kr | – | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | Butik24 DK | 265 kr | – | – | 39 kr | 304 kr | På lager | 5-7 days | 4.9 | Gå til butikKøb |
| 4 | Teknikproffset DK | 286 kr | – | – | 49 kr | 335 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 5 | Estore DK | 309 kr | 349 kr | -11% (40 kr) | – | 309 kr | På lager | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 6 | Elvvs.dk | 350 kr | – | – | – | 350 kr | På lager | 3-5 dage | 3.8 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på Nedis - USB-C™ Adapter | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang | 4K@60Hz | Power delivery | 2.00 m | Runde | Guldplateret | Flettet / Nylon | Sølv | Cover Window Box - CCTB64680AL20 i 182 dage. Laveste pris i perioden er 104 kr (registreret d. 29. januar 2026), højeste er 163 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 122 kr.
Den nuværende pris på 105 kr er 14% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er faldet 2% den seneste måned. Der er registreret 38 prisfald og 25 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 63 prisændringer for Nedis - USB-C™ Adapter | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Han | HDMI ™ -udgang | 4K@60Hz | Power delivery | 2.00 m | Runde | Guldplateret | Flettet / Nylon | Sølv | Cover Window Box - CCTB64680AL20. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 9. jun. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 4. jun. 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 3. jun. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 14. maj 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 13. maj 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 12. maj 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 11. maj 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 9. maj 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 2. maj 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 29. apr. 2026 | 104 kr | ▼ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 26. apr. 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 21. apr. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 16. apr. 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 15. apr. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 9. apr. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 8. apr. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 7. apr. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 1. apr. 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 31. mar. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 28. mar. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 26. mar. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 25. mar. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 20. mar. 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 18. mar. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 14. mar. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 12. mar. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 11. mar. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 6. mar. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 5. mar. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 3. mar. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 27. feb. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 26. feb. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 25. feb. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 20. feb. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 19. feb. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 18. feb. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 12. feb. 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 11. feb. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 6. feb. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 5. feb. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 4. feb. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 30. jan. 2026 | 107 kr | ▲ 3 kr (3%) | compumail.dk |
| 29. jan. 2026 | 104 kr | ▼ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 28. jan. 2026 | 105 kr | ▼ 2 kr (2%) | compumail.dk |
| 21. jan. 2026 | 107 kr | ▼ 56 kr (34%) | compumail.dk |
| 17. jan. 2026 | 163 kr | ▲ 4 kr (3%) | compumail.dk |
| 14. jan. 2026 | 159 kr | ▼ 3 kr (2%) | proshop.dk |
| 13. jan. 2026 | 162 kr | ▼ 1 kr (1%) | proshop.dk |
| 10. jan. 2026 | 163 kr | ▲ 4 kr (3%) | compumail.dk |
| 7. jan. 2026 | 159 kr | ▼ 3 kr (2%) | proshop.dk |
| 6. jan. 2026 | 162 kr | ▼ 1 kr (1%) | proshop.dk |
| 2. jan. 2026 | 163 kr | ▲ 3 kr (2%) | compumail.dk |
| 1. jan. 2026 | 160 kr | ▲ 1 kr (1%) | compumail.dk |
| 31. dec. 2025 | 159 kr | ▼ 3 kr (2%) | proshop.dk |
| 30. dec. 2025 | 162 kr | ▲ 3 kr (2%) | proshop.dk |
| 28. dec. 2025 | 159 kr | ▼ 4 kr (2%) | proshop.dk |
| 27. dec. 2025 | 163 kr | ▲ 4 kr (3%) | compumail.dk |
| 24. dec. 2025 | 159 kr | ▼ 1 kr (1%) | proshop.dk |
| 21. dec. 2025 | 160 kr | ▲ 4 kr (3%) | compumail.dk |
| 20. dec. 2025 | 156 kr | ▼ 3 kr (2%) | proshop.dk |
| 17. dec. 2025 | 159 kr | ▼ 3 kr (2%) | proshop.dk |
| 16. dec. 2025 | 162 kr | ▼ 1 kr (1%) | proshop.dk |
| 13. dec. 2025 | 163 kr | — | compumail.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret