
Black & Decker GKC1825L20, 25 cm, 3,5 m/s, Sort, Orange, Batteri, 2 At, Lithium-Ion (Li-Ion)
Prisforskel: 277 kr (25% besparelse)
Prisforskel: 277 kr (25% besparelse)
Sammenlign priser på Black & Decker GKC1825L20, 25 cm, 3,5 m/s, Sort, Orange, Batteri, 2 At, Lithium-Ion (Li-Ion) og køb billigst
7 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 842 kr. 7 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 7 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Black & Decker GKC1825L20, 25 cm, 3,5 m/s, Sort, Orange, Batteri, 2 At, Lithium-Ion (Li-Ion) koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS MEGASTORE DK | 842 kr | – | – | 39 kr | 881 kr | På lager | 2 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | CompuMail DK | 843 kr | – | – | – | 843 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 3 | Proshop DK | 849 kr | – | – | 39 kr | 888 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | Teknikproffset DK | 991 kr | 2.049 kr | -52% (1.058 kr) | 59 kr | 1.050 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 5 | Boligcenter DK | 999 kr | 1.129 kr | -12% (130 kr) | – | 999 kr | På lager | – | 3.5 | Gå til butikKøb |
| 6 | Vivas DK | 1.019 kr | 1.149 kr | -11% (130 kr) | 69 kr | 1.088 kr | På lager | Standard | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 7 | Ultrashop | 1.119 kr | – | – | – | 1.119 kr | På lager | 1-2 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på Black & Decker GKC1825L20, 25 cm, 3,5 m/s, Sort, Orange, Batteri, 2 At, Lithium-Ion (Li-Ion) i 177 dage. Laveste pris i perioden er 812 kr (registreret d. 19. maj 2026), højeste er 952 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 851 kr.
Den nuværende pris på 842 kr er tæt på normalprisen. Prisen er steget 3% den seneste måned. Der er registreret 50 prisfald og 38 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 89 prisændringer for Black & Decker GKC1825L20, 25 cm, 3,5 m/s, Sort, Orange, Batteri, 2 At, Lithium-Ion (Li-Ion). Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 7. jun. 2026 | 842 kr | ▲ 11 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 6. jun. 2026 | 831 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 4. jun. 2026 | 833 kr | ▼ 12 kr (1%) | compumail.dk |
| 2. jun. 2026 | 845 kr | ▲ 30 kr (4%) | proshop.dk |
| 31. maj 2026 | 815 kr | ▼ 30 kr (4%) | proshop.dk |
| 30. maj 2026 | 845 kr | ▲ 32 kr (4%) | compumail.dk |
| 27. maj 2026 | 813 kr | ▼ 12 kr (1%) | compumail.dk |
| 25. maj 2026 | 825 kr | ▼ 24 kr (3%) | proshop.dk |
| 24. maj 2026 | 849 kr | ▲ 33 kr (4%) | proshop.dk |
| 23. maj 2026 | 816 kr | ▼ 6 kr (1%) | compumail.dk |
| 22. maj 2026 | 822 kr | ▲ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 21. maj 2026 | 816 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 20. maj 2026 | 822 kr | ▲ 10 kr (1%) | proshop.dk |
| 19. maj 2026 | 812 kr | ▼ 24 kr (3%) | proshop.dk |
| 17. maj 2026 | 836 kr | ▲ 4 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 16. maj 2026 | 832 kr | ▲ 16 kr (2%) | proshop.dk |
| 14. maj 2026 | 816 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 13. maj 2026 | 817 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 12. maj 2026 | 823 kr | ▼ 18 kr (2%) | proshop.dk |
| 11. maj 2026 | 841 kr | ▼ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 10. maj 2026 | 849 kr | ▲ 34 kr (4%) | proshop.dk |
| 9. maj 2026 | 815 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 8. maj 2026 | 821 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 7. maj 2026 | 827 kr | ▲ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 6. maj 2026 | 821 kr | ▼ 24 kr (3%) | proshop.dk |
| 5. maj 2026 | 845 kr | ▲ 32 kr (4%) | proshop.dk |
| 4. maj 2026 | 813 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 3. maj 2026 | 819 kr | ▼ 18 kr (2%) | compumail.dk |
| 2. maj 2026 | 837 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 1. maj 2026 | 843 kr | ▲ 22 kr (3%) | compumail.dk |
| 30. apr. 2026 | 821 kr | ▲ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 29. apr. 2026 | 815 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 28. apr. 2026 | 821 kr | ▼ 30 kr (4%) | compumail.dk |
| 27. apr. 2026 | 851 kr | ▲ 22 kr (3%) | proshop.dk |
| 26. apr. 2026 | 829 kr | ▲ 10 kr (1%) | proshop.dk |
| 25. apr. 2026 | 819 kr | ▼ 24 kr (3%) | compumail.dk |
| 24. apr. 2026 | 843 kr | ▼ 11 kr (1%) | proshop.dk |
| 22. apr. 2026 | 854 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 21. apr. 2026 | 860 kr | ▲ 12 kr (1%) | compumail.dk |
| 20. apr. 2026 | 848 kr | ▲ 14 kr (2%) | proshop.dk |
| 19. apr. 2026 | 834 kr | ▼ 14 kr (2%) | proshop.dk |
| 18. apr. 2026 | 848 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 17. apr. 2026 | 854 kr | ▲ 10 kr (1%) | proshop.dk |
| 16. apr. 2026 | 844 kr | ▼ 2 kr (0%) | proshop.dk |
| 15. apr. 2026 | 846 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 14. apr. 2026 | 852 kr | ▲ 28 kr (3%) | proshop.dk |
| 13. apr. 2026 | 824 kr | ▼ 30 kr (4%) | proshop.dk |
| 11. apr. 2026 | 854 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 10. apr. 2026 | 856 kr | ▲ 10 kr (1%) | proshop.dk |
| 9. apr. 2026 | 846 kr | ▲ 33 kr (4%) | proshop.dk |
| 8. apr. 2026 | 813 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 7. apr. 2026 | 819 kr | ▼ 24 kr (3%) | compumail.dk |
| 6. apr. 2026 | 843 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 5. apr. 2026 | 845 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 4. apr. 2026 | 851 kr | ▲ 11 kr (1%) | compumail.dk |
| 3. apr. 2026 | 840 kr | ▼ 30 kr (3%) | compumail.dk |
| 2. apr. 2026 | 870 kr | ▼ 6 kr (1%) | computersalg.dk |
| 1. apr. 2026 | 876 kr | ▼ 39 kr (4%) | computersalg.dk |
| 31. mar. 2026 | 915 kr | ▼ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 30. mar. 2026 | 922 kr | ▼ 6 kr (1%) | compumail.dk |
| 29. mar. 2026 | 928 kr | ▲ 21 kr (2%) | computersalg.dk |
| 27. mar. 2026 | 907 kr | ▲ 12 kr (1%) | compumail.dk |
| 26. mar. 2026 | 895 kr | ▲ 5 kr (1%) | proshop.dk |
| 25. mar. 2026 | 890 kr | ▲ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 24. mar. 2026 | 889 kr | ▼ 8 kr (1%) | proshop.dk |
| 23. mar. 2026 | 897 kr | ▼ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 22. mar. 2026 | 904 kr | ▼ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 21. mar. 2026 | 911 kr | ▲ 50 kr (6%) | proshop.dk |
| 20. mar. 2026 | 861 kr | ▼ 12 kr (1%) | proshop.dk |
| 17. mar. 2026 | 873 kr | ▼ 79 kr (8%) | proshop.dk |
| 7. mar. 2026 | 952 kr | ▲ 73 kr (8%) | teknikproffset.dk |
| 6. mar. 2026 | 879 kr | ▲ 11 kr (1%) | proshop.dk |
| 5. mar. 2026 | 868 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 4. mar. 2026 | 874 kr | ▲ 29 kr (3%) | proshop.dk |
| 3. mar. 2026 | 845 kr | ▲ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 2. mar. 2026 | 839 kr | ▼ 19 kr (2%) | compumail.dk |
| 1. mar. 2026 | 858 kr | ▼ 24 kr (3%) | proshop.dk |
| 28. feb. 2026 | 882 kr | ▲ 5 kr (1%) | proshop.dk |
| 27. feb. 2026 | 877 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 26. feb. 2026 | 883 kr | ▲ 4 kr (0%) | proshop.dk |
| 25. feb. 2026 | 879 kr | ▼ 6 kr (1%) | compumail.dk |
| 24. feb. 2026 | 885 kr | ▲ 4 kr (0%) | proshop.dk |
| 22. feb. 2026 | 881 kr | ▼ 7 kr (1%) | proshop.dk |
| 20. feb. 2026 | 888 kr | ▲ 4 kr (0%) | proshop.dk |
| 18. feb. 2026 | 884 kr | ▲ 33 kr (4%) | proshop.dk |
| 17. feb. 2026 | 851 kr | ▲ 22 kr (3%) | proshop.dk |
| 6. jan. 2026 | 829 kr | ▼ 17 kr (2%) | compumail.dk |
| 5. jan. 2026 | 846 kr | ▲ 17 kr (2%) | proshop.dk |
| 13. dec. 2025 | 829 kr | — | compumail.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret